    1  748971.41   966420.18   168.23  roh obrubníku
    2  748970.57   966419.55   168.27  terén
    3  748977.69   966424.60   168.46  roh obrubníku
    4  748977.98   966426.29   168.63  lampa VO
    5  748979.68   966426.43   168.51  kraj asfaltu
    6  748981.27   966427.75   168.55  roh obrubníku
    7  748978.81   966430.91   168.36  roh obrubníku
    8  748979.59   966434.72   168.66  listnatý strom
    9  748975.51   966430.26   168.45  listnatý strom
   10  748974.95   966433.83   168.17  kanalizační šachta
   11  748974.75   966432.76   168.23  roh obrubníku
   12  748976.36   966433.98   168.22  roh obrubníku
   13  748980.66   966439.83   168.47  terén
   14  748988.68   966447.50   168.83  terén
   15  748984.86   966448.74   168.58  roh obrubníku
   16  748979.56   966443.62   168.21  roh obrubníku
   17  748973.71   966437.94   167.97  roh obrubníku
   18  748973.46   966437.72   167.97  roh obrubníku
   19  748972.41   966435.62   167.97  roh obrubníku
   20  748972.39   966432.63   168.08  roh obrubníku
   21  748973.35   966430.15   168.20  roh obrubníku
   22  748972.83   966434.46   168.13  dopravní značka
   23  748967.77   966443.75   167.69  roh obrubníku
   24  748966.95   966442.99   167.68  roh obrubníku
   25  748965.98   966442.58   167.63  roh obrubníku
   26  748963.13   966441.54   167.60  roh obrubníku
   27  748961.44   966445.34   167.68  listnatý strom
   28  748954.75   966451.80   167.42  listnatý strom
   29  748952.12   966455.52   167.09  dopravní značka
   30  748951.95   966453.47   167.09  dopravní značka
   31  748957.27   966448.06   167.42  lampa VO
   32  748957.20   966447.54   167.26  roh obrubníku
   33  748958.91   966449.56   167.47  roh obrubníku
   34  748960.32   966451.06   167.36  roh obrubníku
   35  748961.95   966450.20   167.39  kanalizační šachta
   36  748958.66   966450.99   167.43  kanalizační šachta
   37  748952.46   966458.33   166.96  roh obrubníku
   38  748951.73   966457.40   166.92  roh obrubníku
   39  748951.52   966456.30   166.92  roh obrubníku
   40  748951.20   966453.18   166.98  roh obrubníku
   41  748953.86   966456.87   167.19  roh obrubníku
   42  748966.75   966444.62   167.76  roh obrubníku
   43  748972.51   966448.73   167.85  asfalt
   44  748964.96   966455.46   167.47  asfalt
   45  748957.43   966462.85   167.09  asfalt
   46  748953.07   966469.37   166.87  roh obrubníku
   47  748953.99   966475.36   167.36  roh obrubníku
   48  748952.05   966475.67   167.37  roh obrubníku
   49  748950.78   966472.67   167.19  lampa VO
   50  748951.17   966470.69   167.14  roh obrubníku
   51  748950.93   966470.28   167.10  roh obrubníku
   52  748955.93   966472.33   166.96  asfalt
   53  748958.04   966474.32   166.98  asfalt
   54  748958.74   966474.49   166.98  asfalt
   55  748960.59   966473.24   167.08  roh obrubníku
   56  748959.03   966476.66   168.20  terén
   57  748965.40   966471.64   168.56  terén
   58  748963.91   966469.87   167.25  roh obrubníku
   59  748965.78   966468.38   167.64  zastávka-značka
   60  748974.14   966459.55   167.86  roh obrubníku
   61  748976.48   966460.47   168.92  terén
   62  748981.81   966455.38   169.05  terén
   63  748980.01   966453.60   168.26  roh obrubníku
   64  748947.26   966463.73   166.90  roh obrubníku
   65  748945.71   966462.50   166.70  roh obrubníku
   66  748944.55   966462.01   166.68  roh obrubníku
   67  748941.91   966461.90   166.60  roh obrubníku
   68  748939.42   966462.94   166.54  roh obrubníku
   69  748939.37   966464.81   166.79  listnatý strom
   70  748933.15   966469.27   166.55  listnatý strom
   71  748933.64   966467.53   166.45  lampa VO
   72  748932.01   966468.25   166.31  roh obrubníku
   73  748933.35   966470.22   166.54  roh obrubníku
   74  748934.48   966471.95   166.60  roh obrubníku
   75  748943.14   966462.46   166.75  dopravní značka
   76  748941.72   966464.24   166.75  roh obrubníku
   77  748944.54   966464.55   166.86  roh obrubníku
   78  748945.26   966464.50   166.89  roh obrubníku
   79  748946.06   966465.17   166.94  roh obrubníku
   80  748947.01   966468.88   167.23  listnatý strom
   81  748948.78   966468.79   167.14  DOPISY
   82  748944.40   966459.58   166.68  vodorovné značení - přechod pro chodce
   83  748941.22   966462.03   166.61  vodorovné značení - přechod pro chodce
   84  748936.62   966456.20   166.41  vodorovné značení - přechod pro chodce
   85  748939.76   966453.73   166.52  vodorovné značení - přechod pro chodce
   86  748936.45   966454.76   166.60  dopravní značka
   87  748935.70   966455.21   166.58  dopravní značka
   88  748929.41   966460.98   166.14  kanalizační vpusť
   89  748929.25   966460.74   166.15  roh obrubníku
   90  748926.57   966457.17   166.09  terén
   91  748937.02   966464.03   166.45  kanalizační vpusť
   92  748937.28   966455.02   166.44  roh obrubníku
   93  748939.88   966452.87   166.56  roh obrubníku
   94  748939.13   966450.96   166.52  roh obrubníku
   95  748939.05   966449.61   166.47  OK
   96  748933.76   966444.89   165.86  roh obrubníku
   97  748936.79   966443.71   165.81  roh obrubníku
   98  748930.88   966436.00   165.36  roh obrubníku
   99  748934.93   966438.08   165.61  roh obrubníku
  100  748938.89   966441.67   165.96  terén
  101  748941.53   966445.54   166.81  listnatý strom
  102  748948.09   966439.79   167.02  listnatý strom
  103  748940.28   966450.13   166.74  roh obrubníku
  104  748948.21   966445.56   166.85  roh obrubníku
  105  748947.00   966444.16   167.00  roh obrubníku
  106  748944.91   966440.81   166.67  terén
  107  748950.72   966435.62   167.04  terén
  108  748952.42   966438.81   167.27  roh obrubníku
  109  748954.51   966439.38   167.17  roh obrubníku
  110  748953.02   966441.23   167.00  kanalizační vpusť
  111  748956.12   966435.05   167.53  roh obrubníku
  112  748954.23   966433.21   167.53  roh obrubníku
  113  748956.05   966434.74   167.54  ZASTAVKA
  114  748955.30   966432.59   167.54  ZASTAVKA
  115  748957.98   966429.83   167.69  ZASTAVKA
  116  748960.13   966430.61   167.71  ZASTAVKA
  117  748958.58   966429.04   167.71  roh obrubníku
  118  748961.63   966431.72   167.57  roh obrubníku
  119  748966.17   966426.42   167.95  roh obrubníku
  120  748964.97   966426.21   167.87  terén
  121  748978.15   966410.69   168.77  roh obrubníku
  122  748985.39   966399.25   169.49  roh obrubníku
  123  748991.28   966388.65   170.49  roh obrubníku
  124  748994.70   966398.83   169.99  roh obrubníku
  125  748988.71   966408.48   169.32  roh obrubníku
  126  748983.40   966416.52   168.90  roh obrubníku
  127  748924.89   966472.77   166.10  roh obrubníku
  128  748914.71   966478.75   165.71  roh obrubníku
  129  748904.43   966484.04   165.23  roh obrubníku
  130  748900.91   966476.93   164.99  roh obrubníku
  131  748912.05   966471.25   165.49  roh obrubníku
  132  748922.30   966465.14   165.91  roh obrubníku
  133  748932.95   966453.15   166.32  listnatý strom
